序号
测算项目 | 测算说明 | 年费用(元) | |
1 | 变、配电系统 | 62858 | |
1.1 | 避雷带检测费 | 避雷带每年检测一次,每次25000元 | 25000 |
1.2 | 智能电表集中抄表系统 | 智能电表集中抄表系统软件+网络布线及建网费用 | 31858 |
1.3 | 高配维修材料费 | 主要用于高配设备的零部件更换 | 6000 |
2 | 给排水及中水系统 | 147200 | |
2.1 | 屋顶供水箱清洗 | 2台水箱每上、下半年各清洗1次,每次清洗费为4200元 | 9000 |
2.2 | 给排水泵保养费 | 5台给水泵、4台消防泵、39台排污泵保养费 | 68000 |
2.3 | 给排水设备维修材料费 | 主要用于水泵房浮球、轴承、垫圈、止回阀等维修材料 | 9600 |
2.4 | 室外雨污水管道疏通清理保养费 | 每月对室外污水管进行1次疏通,每周对污水总出口格栅网清理1次 | 42000 |
2.5 | 集水井清理养护费 | 每年对40只集水井进行1次淤泥清理 | 9000 |
中水处理和雨水收集养护费 | 根据使用情况,酌情由安装单位修理 | 6000 | |
中水处理和雨水收集维修材料费 | 主要用于日常维修材料 | 3600 | |
3 | 中央空调系统 | 308650 | |
3.1 | 空调螺杆式冷水机组保养费 | 更换机组内冷却润滑油,过滤器;蒸发器、冷凝器除垢 | 33000 |
3.2 | 中央空调系统末端设备年度维护、保养及风口清洁 | 376台风机盘管*175元/台;17台新风机组*400元/台;18层风管及末端设施*1400元/层 | 97800 |
3.3 | 板式换热器维护费 | 每两年酌情安排实施一次板式换热器清洗、除垢 | 12000 |
3.4 | 循环水泵 | 每2800小时加注润滑脂25g,酌情更换电机轴承和油漆保养 | - |
3.5 | 定压补水装置 | 二套定压补水装置每一个运行季节结束,安排一次维保 | - |
3.6 | 空调系统水质处理费 | 拟由上海(青岛)沃尔特节能工程技术有限公司实施水质品质改善 | 68000 |
3.7 | 地埋管系统保养费 | 主要对地埋管、阀门进行保养,每年2次,每次4500元 | 9000 |
3.8 | 冷却塔维保费 | 每2000小时加注润滑脂25g,酌情更换风机和电机轴承及油漆保养 | - |
3.9 | 空调系统新风机箱、风管清洁检测费 | 按市府2011第70号令以最少抽检数(10台)每台5800元/台计算 | 58000 |
3.1 | 空调系统管道保温修补 | 空调系统管道保温层由于坏损,影响制冷效果 | 6850 |
3.11 | 空调系统保养、维护材料费 | 主要用于空调系统滤网和地埋管的维修材料 | 24000 |
4 | 电梯系统 | 92655 | |
4.1 | 电梯年检费 | 电梯年检每台每年1次 | 8930 |
4.2 | 电梯限速器年检费 | 限速器每台每2年1次,每台350元 | 3325 |
4.3 | 电梯保养费 | 17台电梯、2台自动扶梯每月进行2次保养,每台300元 | 68400 |
4.4 | 电梯维修材料费 | 12000元/年 | 12000 |
5 | 弱电系统 | 109500 | |
5.1 | 闭路监控、广播系统 | 主要对监视、巡更、车辆管理及BA系统进行保养 | 79500 |
5.2 | 车辆管理系统 | 预计车辆管理系统硬件--读卡器使用周期 | 5000 |
5.3 | 无线对讲系统 | 更新部分坏损对讲机 | 13000 |
5.4 | 弱电系统保养材料费 | 主要用于日常弱电系统保养材料 | 12000 |
6 | 消防系统 | 108000 | |
6.1 | 消防系统养护费 | 主要对消防主机、防排烟系统、喷林、烟感、温感等设备保养 | 84000 |
6.2 | 消防报警电话费 | 消防联网电话 | 12000 |
6.3 | 消防系统维护材料费 | 主要用于消防日常维修材料 | 12000 |
上一篇:写字楼物业安保管理对策 下一篇:写字楼物业中英文标识大全,你认识几个 ? |